본문 바로가기

기관장 성과계약 달성 정도

홈 ▶기관소개 ▶경영공시
사이트맵

총 게시물 :8건, 페이지 : 1/1

번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수 순으로 구분한 게시판입니다.
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
8 2025년 경영평가 결과 첨부파일 있음 진주바이오산업진흥원 2025-07-25 13:23 70
7 2024년 경영평가 결과 첨부파일 있음 진주바이오산업진흥원 2024-07-18 17:34 44
6 2023년 경영평가 결과 첨부파일 있음 진주바이오산업진흥원 2023-07-27 17:21 71
5 2022년 경영평가 결과 첨부파일 있음 진주바이오산업진흥원 2022-08-11 10:29 59
4 2021년 경영평가 결과 첨부파일 있음 진주바이오산업진흥원 2021-06-25 09:42 49
3 2020년 경영평가 결과 첨부파일 있음 진주바이오산업진흥원 2020-07-15 10:16 76
2 2019년 경영평가 결과 첨부파일 있음 진주바이오산업진흥원 2019-07-18 11:40 79
1 경영평가 결과 게시판 입니다 진주바이오산업진흥원 2018-12-06 12:00 77
첫 페이지이전 10개의 페이지1다음 10개의 페이지마지막 페이지
TOP